Laboröfen
Kammeröfen bis 1300°C
Typ | Volumen (Liter) | Temperatur (max) | Innenmaß (mm) | Leistung (KW) | Regler | Mit Regler |
LAT9503 | 3 | 950 | 13x53x45 | 1,45 | P | Px |
LAT9505 | 5 | 950 | 38x53x45 | 1,45 | P | Px |
LAT9507 | 7 | 1100 | 53x60x60 | 1,45 | P | Px |
LAT1105 | 5 | 1100 | 15x15x23 | 2,0 | B2 | E4 |
LAT1110 | 10 | 1200 | 25x18x23 | 2,8 | B2 | E4 |
LAT1205 | 5 | 1200 | 15x15x23 | 2,0 | B2 | E4 |
LAT1210 | 10 | 1200 | 15x18x23 | 2,8 | B2 | E4 |
LAT1240 | 40 | 1200 | 30x30x45 | 9,0 | B2 | E4 |
LAT1305 | 5 | 1300 | 15x15x23 | 2,25 | B2 | E4 |
LAT1310 | 10 | 1300 | 25x18x23 | 3,6 | B2 | E4 |
LAT1320 | 20 | 1300 | 25x20x40 | 4,5 | B2 | E4 |
Kammeröfen bis 1700° C
Typ | Volumen (Liter) | Temperatur (max) | Innenmaß (mm) | Leistung (KW) | Mit Regler | Regler |
LATH1403 | 3 | 1400 | 14x13x16,5 | 2,7 | E4 | S16 |
LATH1406 | 6 | 1400 | 17,5x15x23 | 3,6 | E4 | S16 |
LATH1409 | 9 | 1400 | 20x17x26,5 | 5,7 | E4 | S16 |
LATH1503 | 3 | 1500 | 14x13x16,5 | 2,9 | E4 | S16 |
LATH1506 | 6 | 1500 | 17,5x15x23 | 3,8 | E4 | S16 |
LATH1509 | 9 | 1500 | 20x17x26,5 | 6,0 | E4 | S16 |
LATH1603 | 3 | 1600 | 14x13x16,5 | 2,7 | E4 | S16 |
LATH1606 | 6 | 1600 | 17,5x15x23 | 4,5 | E4 | S16 |
LATH1609 | 9 | 1600 | 20x17x26,5 | 6,9 | E4 | S16 |
LATH1803 | 3 | 1750 | 14x13x16,5 | 4,4 | E4 | S16 |
LATH1806 | 6 | 1750 | 17,5x15x23 | 7,0 | E4 | S16 |
LATH1809 | 9 | 1750 | 20x17x26,5 | 7,8 | E4 | S16 |
Rohröfen bis 1700° C
Typ | Temperatur (max) | Rohr Durchmesser (mm) | Beheizte Länge (mm) | Mit Regler | Regler |
LATR11/20/250 | 1075 | 20 | 250 | B2 | E4 |
LATR11/38/250 | 1075 | 38 | 250 | B2 | E4 |
LATR11/50/250 | 1075 | 50 | 250 | B2 | E4 |
LATR12/38/250 | 1175 | 38 | 250 | B2 | E4 |
LATR12/75/450 | 1175 | 75 | 450 | B2 | E4 |
LATR13/50/250 | 1250 | 50 | 250 | B2 | E4 |
LATR13/75/450 | 1250 | 75 | 450 | B2 | E4 |
LATR14/20/250 | 1400 | 20 | 250 | E4 | S16 |
LATR14/50/250 | 1400 | 50 | 250 | E4 | S16 |
LATR14/75/450 | 1400 | 75 | 450 | E4 | S16 |
LATR15/50/250 | 1500 | 50 | 250 | E4 | S16 |
LATR15/50/450 | 1750 | 50 | 450 | E4 | S16 |
LATR16/50/250 | 1500 | 50 | 250 | E4 | S16 |
LATR16/50/450 | 1550 | 50 | 450 | E4 | S16 |
LATR17/38/200 | 1700 | 38 | 200 | E4 | S16 |
LTAR17/50/300 | 1700 | 50 | 300 | E4 | S16 |
Regler bzw. Programmgeber
Regler/Programmer für alle LAT-Öfen
Display | Programm Zeilen | Stufen | Autostart | Heizrate C/min | Speicher | Überheizung auto. Aus |
P | 1 | direkt | nein | 5-25 | 1 | ja |
Px | 1 | 2 | nein | 5-25 | 2 | ja |
B | 4 | 2 | nein | 3-20 | 2 | ja |
E | 4 | 4 | ja | 3-20 | 4 | ja |
U | 4 | 8 | ja | 3-20 | 6 | ja |
S | 4 | 16 | ja | 3-20 | 5 | ja |